1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
9号楼103平米-2室1厅1卫-103m2(建面)
44.38万/套
南北通透
9号楼100.21平米-2室1厅1卫-100m2(建面)
43.09万/套
南北通透
G-1室1厅1卫-49m2(建面)
20.8万/套
小户型
9号楼74平米-2室1厅1卫-74m2(建面)
33万/套
全朝南
B-2室1厅1卫-72m2(建面)
30.29万/套
南北通透
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:108 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:90 | 单元数:2 |
开盘时间: 2021-03-08 | 入住时间: 2021-03-08 |
房源数:144 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:54 | 单元数:1 |
加盟 早点 | 包子早点加盟 | 营养早点加盟 | 天津早点小吃培训加盟 | 早餐加盟费用 |
山东早餐加盟 | 早点 加盟 | 北京早点小吃培训加盟 | 港式早餐加盟 | 早餐行业加盟 |
早餐 加盟 | 早点加盟哪家好 | 东北早餐加盟 | 双合成早餐加盟 | 早点加盟多少钱 |
早餐项目加盟 | 饮料店加盟 | 早餐馅饼加盟 | 流动早餐加盟 | 安徽早点加盟 |
永安城用户点评217人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘